系统监控
实时监控系统性能和应用指标
CPU使用率
42.7%
3.2%
内存使用率
58.3%
2.1%
磁盘使用率
34.9%
0.8%
网络流量
24.5 MB/s
5.7%
服务器性能监控
应用响应时间
最近告警
查看全部告警时间 | 告警级别 | 告警内容 | 影响系统 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 14:30:21 | 严重 | 服务器 web-server-02 CPU 使用率超过 80% | 电商平台 | 已处理 | 详情 |
2025-05-15 12:15:33 | 警告 | 数据库连接数达到阈值 90% | 订单服务 | 已解决 | 详情 |
2025-05-15 10:42:17 | 信息 | 服务器 analytics-server-01 磁盘空间低于 20% | 数据分析平台 | 已通知 | 详情 |
2025-05-15 09:20:54 | 严重 | 服务 payment-service 响应时间超过 500ms | 支付系统 | 已解决 | 详情 |
2025-05-15 08:15:09 | 警告 | API 请求错误率超过 5% | API网关 | 处理中 | 详情 |
显示第 1 到 5 条,共 12 条记录