质量控制管理
管理实验室质量控制数据、统计分析和失控处理
本周质控次数
128
8.5% 较上周
质控合格率
98.3%
0.5% 较上周
失控次数
2
33.3% 较上周
待审核质控
15
25.0% 较上周
质控趋势分析
主要项目质控合格率
失控原因分析
质控记录列表
显示 1-10 条,共 128 条
质控编号 | 检测项目 | 质控品 | 靶值 | 测定值 | SD | CV% | 质控状态 | 操作人员 | 质控时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC20250522001 | 血糖 | 质控品2 | 5.5 mmol/L | 5.4 mmol/L | 0.2 | 3.6% | 合格 | 李技术员 | 2025-05-22 08:30 | |
QC20250522002 | 血红蛋白 | 质控品3 | 135 g/L | 132 g/L | 3.5 | 2.6% | 合格 | 王技术员 | 2025-05-22 09:15 | |
QC20250522003 | 胆固醇 | 质控品1 | 4.8 mmol/L | 5.3 mmol/L | 0.3 | 10.4% | 失控 | 张技术员 | 2025-05-22 10:05 | |
QC20250522004 | 肌酐 | 质控品2 | 85 μmol/L | 86 μmol/L | 2.5 | 1.2% | 合格 | 刘技术员 | 2025-05-22 11:20 | |
QC20250521005 | 血糖 | 质控品1 | 3.8 mmol/L | 4.1 mmol/L | 0.15 | 7.9% | 待审核 | 陈技术员 | 2025-05-21 15:45 |
显示 1-5 条,共 128 条