系统设置
配置和管理系统的各项参数和资源
系统基本信息
集成引擎设置
设置集成引擎的最大并发处理线程数,根据服务器性能调整
每次处理的数据记录数,影响系统吞吐量和内存使用
同步模式:立即执行并等待结果;异步模式:放入队列异步执行
在数据处理过程中启用格式和完整性验证
高级设置
数据源管理
数据源名称 | 类型 | 连接地址 | 状态 | 最后测试时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
|
MySQL | 192.168.1.100:3306 | 已连接 | 2025-05-22 10:30 |
|
|
API | api.salesforce.com | 已连接 | 2025-05-22 10:25 |
|
|
文件 | /data/import/*.xlsx | 已连接 | 2025-05-22 09:45 |
|
|
Oracle | 192.168.1.101:1521 | 连接失败 | 2025-05-22 08:30 |
|
|
API | api.taobao.com | 已连接 | 2025-05-22 10:15 |
|
显示 1 到 5 条,共 12 条记录
用户权限管理
用户名 | 姓名 | 角色 | 状态 | 最后登录时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
|
系统管理员 | 管理员 | 活跃 | 2025-05-22 09:15 |
|
|
张工程师 | 集成工程师 | 活跃 | 2025-05-22 10:30 |
|
|
李数据 | 数据分析师 | 活跃 | 2025-05-21 16:45 |
|
|
王经理 | 业务经理 | 活跃 | 2025-05-22 08:30 |
|
|
陈测试 | 测试工程师 | 已禁用 | 2025-05-20 11:15 |
|
显示 1 到 5 条,共 18 条记录